|
|
|
|
KK Koledž Beograd (juniori)
Kvalitetna liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Real Beograd | | 1 | | 1 | | 0 | | 86 | | 59 | | 27 | | 2 | | | | 2. | | | KK Zemun | | 1 | | 1 | | 0 | | 84 | | 58 | | 26 | | 2 | | | | 3. | | | KK Paragon (Lazarevac) | | 1 | | 1 | | 0 | | 85 | | 73 | | 12 | | 2 | | | | 4. | | | BKK Radnički | | 1 | | 0 | | 1 | | 73 | | 85 | | -12 | | 1 | | | | 5. | | | OKK Beograd | | 1 | | 0 | | 1 | | 58 | | 84 | | -26 | | 1 | | | | 6. | | | KK Koledž Beograd | | 1 | | 0 | | 1 | | 59 | | 86 | | -27 | | 1 | | | | 7. | | | KK Borac Zemun | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Žitko Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Rivers BM | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 11. | | | KK Mladost | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 12. | | | KK Beko | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 102327 | KK Real Beograd : KK Koledž Beograd | 86 : 59 |
| | | | | | | Datum: 09.11.2025 Vreme: 13:30 | | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) | | Sudije: Marko Perović, Aleksa Štrbac Delegat: Aleksandar Knežević |
| | | | |
| | | 102328 | BKK Radnički : KK Paragon (Lazarevac) | 73 : 85 |
| | | | | | | Datum: 09.11.2025 Vreme: 19:00 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Nikola Blagojević, Gvozden Urošević Delegat: Željko Delić |
| | | | |
| | | 102329 | KK Zemun : OKK Beograd | 84 : 58 |
| | | | | | | Datum: 08.11.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Miloš Radivojević, Aleksandar Tešanović Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | | 102330 | KK Rivers BM : KK Žitko Basket | |
| | | | | | | Datum: 12.11.2025 Vreme: 17:20 | | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) | | Sudije: Vuk Ivančević, Dimitrije Karanović Delegat: Jelena Popović |
| | | | |
| | | 102331 | KK Mladost : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | | | | Datum: 10.11.2025 Vreme: 21:20 | | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) | | Sudije: Petar Jankuloski, Andrija Gavrilović Delegat: Goran Radovanović |
| | | | |
| | | 102332 | KK Beko : KK Borac Zemun | |
| | | | | | | Datum: 11.11.2025 Vreme: 21:20 | | Lokacija: Hala Padinska Skela (Dejana Smiljkovića 121) | | Sudije: Nikola Miloradović, Andrej Škorić Delegat: Aleksandar Todorović |
| | | | |
| | | 102333 | KK Real Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102334 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102335 | KK Žitko Basket : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102336 | OKK Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102337 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102338 | KK Koledž Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102339 | BKK Radnički : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102340 | KK Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102341 | KK Rivers BM : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102342 | KK Mladost : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102343 | KK Beko : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102344 | KK Borac Zemun : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102345 | KK Real Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102346 | BKK Radnički : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102347 | KK Žitko Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102348 | OKK Beograd : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102349 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102350 | KK Koledž Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102351 | KK Zemun : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102352 | KK Rivers BM : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102353 | KK Mladost : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102354 | KK Beko : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102355 | KK Borac Zemun : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102356 | KK Torlak OKK Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102357 | KK Real Beograd : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102358 | BKK Radnički : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102359 | KK Zemun : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102360 | OKK Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102361 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102362 | KK Koledž Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102363 | KK Rivers BM : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102364 | KK Mladost : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102365 | KK Beko : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102366 | KK Borac Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102367 | KK Torlak OKK Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102368 | KK Žitko Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102369 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102370 | BKK Radnički : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102372 | KK Rivers BM : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102373 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102374 | KK Koledž Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102375 | KK Mladost : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102376 | KK Beko : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102377 | KK Borac Zemun : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102378 | KK Torlak OKK Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102379 | KK Žitko Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102380 | OKK Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102381 | KK Real Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102382 | BKK Radnički : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102383 | KK Zemun : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102384 | KK Rivers BM : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102385 | KK Mladost : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102386 | KK Koledž Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102387 | KK Beko : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102388 | KK Borac Zemun : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102389 | KK Torlak OKK Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102390 | KK Žitko Basket : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102391 | OKK Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102392 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102393 | KK Borac Zemun : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102394 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102395 | KK Žitko Basket : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102396 | OKK Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102397 | KK Paragon (Lazarevac) : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102398 | KK Koledž Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102399 | BKK Radnički : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102400 | KK Zemun : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102401 | KK Rivers BM : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102402 | KK Mladost : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102403 | KK Beko : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102404 | KK Borac Zemun : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102405 | KK Real Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102406 | KK Torlak OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102407 | KK Žitko Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102408 | OKK Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102409 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102410 | KK Koledž Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102411 | KK Zemun : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102412 | KK Rivers BM : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102413 | KK Mladost : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102414 | KK Beko : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102415 | KK Borac Zemun : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102416 | KK Torlak OKK Beograd : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102417 | KK Real Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102418 | BKK Radnički : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102419 | KK Žitko Basket : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102420 | OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102421 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102422 | KK Koledž Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102423 | KK Rivers BM : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102424 | KK Mladost : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102425 | KK Beko : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102426 | KK Borac Zemun : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102427 | KK Torlak OKK Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102428 | KK Žitko Basket : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102429 | KK Real Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102430 | BKK Radnički : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102431 | KK Zemun : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102432 | OKK Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102433 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102434 | KK Koledž Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102435 | KK Mladost : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102437 | KK Borac Zemun : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102438 | KK Torlak OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102439 | KK Žitko Basket : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102440 | OKK Beograd : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102441 | KK Real Beograd : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102442 | BKK Radnički : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102443 | KK Zemun : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102444 | KK Rivers BM : KK Beko | |
| | | | |
| | | 102445 | KK Paragon (Lazarevac) : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102446 | KK Koledž Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102447 | KK Beko : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 102448 | KK Borac Zemun : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 102449 | KK Torlak OKK Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 102450 | KK Žitko Basket : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 102451 | OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 102452 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Koledž Beograd | |
| | | | |
| | | 102453 | KK Real Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 102454 | BKK Radnički : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102455 | KK Zemun : KK Žitko Basket | |
| | | | |
| | | 102456 | KK Rivers BM : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102457 | KK Mladost : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 102458 | KK Koledž Beograd : KK Beko | |
| | | | |
Baraž za Kvalitetnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Koledž Beograd | | 3 | | 3 | | 0 | | 250 | | 175 | | 75 | | 6 | | | | 2. | | | KK Cerak | | 3 | | 2 | | 1 | | 225 | | 237 | | -12 | | 5 | | | | 3. | | | KK Beovuk 72 | | 3 | | 1 | | 2 | | 176 | | 174 | | 2 | | 4 | | | | 4. | | | KK Flash | | 3 | | 0 | | 3 | | 183 | | 248 | | -65 | | 3 | | |
| | | 101197 | KK Koledž Beograd : KK Cerak | 87 : 67 |
| | | | | | | Datum: 30.10.2025 Vreme: 15:20 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) | | Sudije: Ognjen Ćurčić, Vidan Peruničić Delegat: Đorđe Ilić |
| | | | |
| | | 101198 | KK Beovuk 72 : KK Flash | 62 : 39 |
| | | | | | | Datum: 31.10.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Hala Slodes (Borska 92f) | | Sudije: Predrag Širko, Luka Miljković Delegat: Dragan Panić |
| | | | |
| | | 101199 | KK Koledž Beograd : KK Beovuk 72 | 79 : 62 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 14:00 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) | | Sudije: Nemanja Krivokuća, Helena Marinković Delegat: Nemanja Ilić V. |
| | | | |
| | | 101200 | KK Cerak : KK Flash | 102 : 98 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) | | Sudije: Nemanja Krivokuća, Helena Marinković Delegat: Milena Glavan |
| | | | |
| | | 101201 | KK Beovuk 72 : KK Cerak | 52 : 56 |
| | | | | | | Datum: 03.11.2025 Vreme: 21:40 | | Lokacija: Hala Slodes (Borska 92f) | | Sudije: Antonije Luković, Predrag Širko Delegat: Dragan Panić |
| | | | |
| | | 101202 | KK Flash : KK Koledž Beograd | 46 : 84 |
| | | | | | | Datum: 03.11.2025 Vreme: 21:25 | | Lokacija: Bora Stanković (Paunova 19a) | | Sudije: Stevan Gudžulić, Pavle Čepić Delegat: Đorđe Ilić |
| | | | |
Kvalifikacije za Kvalitetnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Rivers BM | | 3 | | 3 | | 0 | | 228 | | 194 | | 34 | | 6 | | | | 2. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 254 | | 210 | | 44 | | 5 | | | | 3. | | | KK Koledž Beograd | | 3 | | 1 | | 2 | | 219 | | 220 | | -1 | | 4 | | | | 4. | | | KK IBC | | 3 | | 0 | | 3 | | 193 | | 270 | | -77 | | 3 | | |
| | | 99935 | KK Rivers BM : KK IBC | 86 : 68 |
| | | | | | | Datum: 17.10.2025 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) | | Sudije: Nemanja Krivokuća, Vidan Peruničić Delegat: Goran Radovanović |
| | | | |
| | | 99936 | KK Torlak OKK Beograd : KK Koledž Beograd | 84 : 79 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Predrag Širko, Luka Miljković Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | | 99937 | KK Rivers BM : KK Torlak OKK Beograd | 72 : 63 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 21:30 | | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) | | Sudije: Vuk Ivančević, Dimitrije Karanović Delegat: Jelena Popović |
| | | | |
| | | 99938 | KK IBC : KK Koledž Beograd | 66 : 77 |
| | | | | | | Datum: 22.10.2025 Vreme: 21:45 | | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) | | Sudije: Strahinja Stamenković, Miloš Radivojević Delegat: Mirko Nenadić |
| | | | |
| | | 99939 | KK Torlak OKK Beograd : KK IBC | 107 : 59 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Dragan Jakovljević, Aleksandar Tešanović Delegat: Nenad Radosavljević |
| | | | |
| | | 99940 | KK Koledž Beograd : KK Rivers BM | 63 : 70 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 13:30 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) | | Sudije: Miloš Dimitrijević, Helena Marinković Delegat: Milan Blagojević |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova






|
|
|