|
|
|
|
KK Koledž Beograd 2 (juniori)
Beogradska liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK IBC | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Koledž Beograd 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Soko | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Mladenovac | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Abba (Barič) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK Cerak 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Ras | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | OKK Beograd 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Čubura | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 104464 | KK Čubura : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 18:00 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) |
| | | | |
| | | 104465 | OKK Beograd 3 : KK Soko | |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Balon Radomir Šaper (Zdravka Čelara 14) |
| | | | |
| | | 104466 | KK Ras : KK Mladenovac | |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 16:30 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
| | | 104467 | KK Cerak 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 20:05 | | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | | 104469 | KK Mladenovac : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104471 | KK Koledž Beograd 2 : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | | 104474 | OKK Beograd 3 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 104475 | KK Ras : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104476 | KK Cerak 2 : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104477 | KK Abba (Barič) : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | KK Čubura - slobodna ekipa | | | |
| | | 104479 | KK Čubura : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104480 | KK Soko : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104481 | KK Koledž Beograd 2 : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | KK Mladenovac - slobodna ekipa | | | |
| | | 104485 | KK Cerak 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 104486 | KK Abba (Barič) : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104487 | KK Mladenovac : KK Soko | |
| | | | |
| | OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104488 | KK IBC : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104489 | KK Čubura : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104490 | OKK Beograd 3 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 104491 | KK Koledž Beograd 2 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104494 | KK Cerak 2 : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104495 | KK Abba (Barič) : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104496 | KK Mladenovac : KK IBC | |
| | | | |
| | | 104497 | KK Soko : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104499 | KK Čubura : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104500 | OKK Beograd 3 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104501 | KK Ras : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104504 | KK Abba (Barič) : KK Ras | |
| | | | |
| | | 104505 | KK Mladenovac : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104506 | KK Soko : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104507 | KK Koledž Beograd 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | KK Cerak 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104508 | KK Abba (Barič) : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104509 | KK Mladenovac : KK Ras | |
| | | | |
| | | 104510 | KK Soko : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104511 | KK Koledž Beograd 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104514 | OKK Beograd 3 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104516 | KK Cerak 2 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | | 104518 | KK IBC : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104519 | KK Mladenovac : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104520 | KK Soko : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104521 | KK Koledž Beograd 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | KK Čubura - slobodna ekipa | | | |
| | | 104523 | OKK Beograd 3 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104525 | KK Cerak 2 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104526 | KK Abba (Barič) : KK Soko | |
| | | | |
| | KK Mladenovac - slobodna ekipa | | | |
| | | 104528 | KK IBC : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104530 | KK Soko : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104531 | KK Koledž Beograd 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104533 | KK Ras : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104534 | KK Cerak 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104535 | KK Abba (Barič) : KK IBC | |
| | | | |
| | | 104536 | KK Mladenovac : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104538 | KK IBC : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104539 | KK Čubura : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104540 | OKK Beograd 3 : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104541 | KK Koledž Beograd 2 : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104543 | KK Cerak 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 104544 | KK Abba (Barič) : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104545 | KK Mladenovac : KK Čubura | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104548 | KK IBC : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104549 | KK Čubura : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104550 | OKK Beograd 3 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104551 | KK Ras : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | KK Cerak 2 - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova






|
|
|